总公司地址:上海市奉贤区科工路888号
邮编:201417
分公司地址:启东市滨海园区江天路1号
邮编:226236
电话:021-57469995
传真:021-57460619
邮箱:13701965212@163.com
2301198787@qq.com
联系人:成经理 13701965212
QQ号:2301198787
C型钢基本尺寸及主要参数
C type steel basic dimensions and main parameters
序号 order number | 尺寸 size | 重量 weight | 惯性矩 Moment of inertia | ||||
mm | kg | cm² | |||||
h | b | a | t | M | Jx | Jy | |
1 | 80 | 40 | 20 | 2.5 | 3.925 | 46.22 | 11.56 |
2 | 100 | 50 | 20 | 2.5 | 4.710 | 90.56 | 21.30 |
3 | 100 | 50 | 20 | 3.0 | 5.652 | 106.60 | 24.78 |
4 | 140 | 60 | 20 | 2.5 | 5.495 | 186.80 | 22.11 |
5 | 140 | 60 | 20 | 3.0 | 6.594 | 235.90 | 27.84 |
6 | 160 | 60 | 20 | 3.0 | 7.536 | 361.00 | 45.14 |
7 | 160 | 70 | 20 | 3.0 | 8.007 | 373.60 | 60.42 |
8 | 180 | 70 | 20 | 3.0 | 8.478 | 523.50 | 68.12 |
9 | 200 | 70 | 20 | 3.0 | 8.949 | 669.90 | 70.40 |
10 | 220 | 70 | 20 | 3.0 | 9.420 | 838.40 | 72.44 |
11 | 240 | 70 | 20 | 3.0 | 9.891 | 1030.00 | 74.28 |
12 | 250 | 70 | 20 | 3.0 | 10.127 | 1135.00 | 75.13 |
13 | 280 | 70 | 20 | 3.0 | 10.833 | 1488.00 | 74.77 |
14 | 350 | 80 | 20 | 3.0 | 12.953 | 2735.00 | 114.20 |
15 | 400 | 80 | 20 | 3.0 | 14.130 | 3783.00 | 117.80 |
16 | 450 | 100 | 20 | 3.0 | 16.250 | 5650.00 | 212.20 |
Z型钢基本尺寸及主要参数
Z type steel basic dimensions and main parameters
序号 order number | 尺寸 size | 重量 weight | 惯性矩 Moment of inertia | ||||
mm | kg | cm² | |||||
h | b | a | t=r | M | Jx | Jy | |
1 | 140 | 50 | 20 | 3.0 | 6.594 | 217.26 | 40.83 |
2 | 160 | 50 | 20 | 2.5 | 5.889 | 259.338 | 36.367 |
3 | 180 | 60 | 20 | 2.5 | 6.673 | 383.564 | 58.785 |
4 | 180 | 60 | 20 | 3.0 | 8.007 | 449.734 | 67.609 |
5 | 200 | 60 | 20 | 2.5 | 7.065 | 492.800 | 56.788 |
6 | 200 | 60 | 20 | 3.0 | 8.478 | 578.468 | 67.613 |